許可証一覧
産業廃棄物収集運搬許可証
特別管理産業廃棄物収集運搬許可証
許可更新終了証
統括表
産業廃棄物収集運搬許可
産業廃棄物 | 許可品目 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | 都道府県 | 許可番号 | 許可年月日 及び 有効期限 | 燃えがら | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリ陶磁器 | 鉱さい | がれき類 | ばいじん |
① | 東京都 | 13-00-121720 | 令和2年10月3日 令和7年10月2日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
② | 神奈川県 | 01402121720 | 令和3年7月7日 令和8年6月20日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
③ | 埼玉県 | 01105121720 | 令和2年11月18日 令和7年11月6日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
④ | 千葉県 | 01200121720 | 令和2年12月5日 令和7年12月4日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑤ | 茨城県 | 00801121720 | 令和3年2月5日 令和7年11月27日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑥ | 栃木県 | 00900121720 | 令和3年5月9日 令和8年5月8日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑦ | 群馬県 | 01000121720 | 令和2年9月29日 令和8年9月28日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特別管理産業廃棄物収集運搬許可
特別管理産業廃棄物 | 許可品目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | 都道府県 | 許可番号 | 許可年月日 及び 有効期限 | 感染性 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ |
① | 東京都 | 13-56-121720 | 令和2年10月3日 令和7年10月2日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② | 神奈川県 | 01452121720 | 令和3年7月7日 令和8年6月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ | 埼玉県 | 01155121720 | 令和2年11月18日 令和7年11月6日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ | 千葉県 | 01250121720 | 令和2年12月5日 令和7年12月4日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ | 茨城県 | 00851121720 | 令和3年2月5日 令和7年11月27日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ | 栃木県 | 00950121720 | 令和3年5月9日 令和8年5月8日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑦ | 群馬県 | 01050121720 | 令和2年9月29日 令和8年9月28日 | ○ | ○ | ○ | ○ |