低燃費車輛と施設の概要
低公害・低燃費車輛
低排気ガス車の導入状況
収集運搬車両の排ガスレベル | 台数 | 収集運搬車両の燃費低減レベル | 台数 |
全保有台数 | 8台(100%) | 全保有台数 | 12台(100%) |
平成17年基準適合/PM10%低減重量車☆ | 3台(37%) | 平成27年燃費基準達成車 | 4台(33%) |
平成22年規制適合車 | 1台(12%) | 平成27年度燃費基準5%向上達成車 | 2台(16%) |
平成22年基準適合/PM10%低減重量車☆ | 3台(37%) | - | - |
2015年07月01日現在
事業の用に供する施設の概要
収集運搬車両
No | 自動車登録番号 | 車体の形状 | 最大積載量(kg) | 初年度登録 | 排ガスレベル |
車体の型式 | 車輛総量(kg) | 有効期限の満了日 | 燃費低減レベル | ||
1 | 群馬 830 す1496 | 冷蔵冷凍車 | 600 | 平成29年5月 | - |
DBF-S402M | 2,130 | 平成31年5月29日 | - | ||
2 | 群馬 800 す 7639 | 冷蔵冷凍車 | 3,550 | 平成11年3月 | - |
KC-FK728H | 7,980 | 平成30年6月30日 | - | ||
3 | 群馬 800 す 9972 | 冷蔵冷凍車 | 2,000 | 平成20年2月 | 平成17年基準適合/PM10%低減重量車☆ |
PDG-FE84DV | 5,575 | 平成31年2月13日 | - | ||
4 | 群馬 800 せ 1280 | 冷蔵冷凍車 | 2,950 | 平成21年5月 | 平成17年基準適合/PM10%低減重量車☆ |
PDG-FE84DV | 6,565 | 平成30年5月24日 | - | ||
5 | 群馬 80 せ 204 | 冷蔵冷凍車 | 2,950 | 平成22年3月 | 平成17年基準適合/PM10%低減重量車☆ |
PDG-FE84DV | 6,495 | 平成31年3月11日 | - | ||
6 | 群馬 800 せ 3394 | 冷蔵冷凍車 | 2,950 | 平成23年10月 | 平成22年度規制適合車 |
SKG-FEB50 | 6,655 | 平成30年12月9日 | - | ||
7 | 群馬 800 せ 4395 | 冷蔵冷凍車 | 2,650 | 平成24年12月 | 平成22年規制適合/排出ガス10%低減車☆ |
TKG-FEB50 | 6,695 | 平成27年12月18日 | 平成27年度燃費基準平成27年度燃費基準達成車 | ||
8 | 群馬 800 せ 5027 | 冷蔵冷凍車 | 2,950 | 平成25年9月 | 平成22年規制適合/排出ガス10%低減車☆ |
TKG-FEB50 | 6.665 | 平成30年9月11日 | 平成27年度燃費基準達成車 | ||
9 | 群馬 800 せ 6411 | 冷蔵冷凍車 | 2,950 | 平成27年6月 | 平成22年規制適合/排出ガス10%低減車☆ |
TKG-FEB50 | 6,675 | 平成30年6月23日 | 平成27年度燃費基準達成車 | ||
10 | 群馬 800 せ 7066 | 冷蔵冷凍車 | 2,650 | 平成28年5月 | - |
TKG-FEB50 | 6,735 | 平成30年5月23日 | 平成27年度燃費基準達成車 | ||
11 | 群馬 800 せ 7884 | 冷蔵冷凍車 | 2,950 | 平成29年8月 | - |
TPG-FEB50 | 6,555 | 平成31年8月7日 | 平成27年度燃費基準5%向上達成車 | ||
12 | 群馬 800 せ 8292 | 冷蔵冷凍車 | 2,950 | 平成30年3月 | - |
TPG-FEB50 | 6,555 | 平成32年3月12日 | 平成27年度燃費基準5%向上達成車 |
2015年07月01日現在